Ripped in 30 (level 2)
čas: 33:51
efektivní zóna: 8:19průměrný tep: 127
max tep: 170
kalorie: 294 (1235kJ)
tuk: 33,68
Běh:
čas: 38:52
efektivní zóna: 5:58
průměrný tep: 138
max tep: 173
kalorie: 428 (1798kJ)
tuk: 84,40(wow:-D)
Dnešní menu:
Snídaně: chléb, tvarohová pomazánka
Svačina: 20 g ořechů, nektarinka
Oběd: dietní rýžový nákyp s rynglemi, skořicí a javorovým sirupem
Svačina: tyčinka Ořechy a med
Večeře: těstovinový salát (těstoviny, okurek, paprika, cottage, koření)
| Oběd: dietní rýžový nákyp s rynglemi a javorovým sirupem |
Údaje z E-kalkulačky:
| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nektarinky | 200,00g | 304kJ | 2,40g | 16,00g | 0,20g | 0mg | ||||||||||
| Vlašské ořechy | 30,00g | 847kJ | 5,52g | 4,38g | 18,09g | 0mg | ||||||||||
| Tmavý chléb | 50,00g | 561kJ | 5,80g | 25,90g | 0,80g | 0mg | ||||||||||
| Tvaroh jihočeský polotučný 18 % (Madeta) | 100,00g | 460kJ | 13,00g | 4,00g | 4,50g | # | ||||||||||
| Šunka kuřecí průměrně | 20,00g | 140kJ | 3,52g | 0,00g | 2,10g | # | ||||||||||
| Ryngle | 250,00g | 550kJ | 2,00g | 29,50g | 0,25g | 0mg | ||||||||||
| Rýže Basmati (Lagris) | 100,00g | 1 540kJ | 7,00g | 78,40g | 0,60g | # | ||||||||||
| Javorový sirup Bio | 20,00g | 278kJ | 0,00g | 17,60g | 0,00g | 0mg | ||||||||||
| Těstoviny celozrnné (Mlýnsko-pekárenský kombinát SR) | 50,00g | 672kJ | 6,20g | 30,65g | 1,10g | # | ||||||||||
| Sýr Cottage (Meggle) | 90,00g | 378kJ | 9,63g | 3,42g | 4,14g | # | ||||||||||
| Okurky salátové | 315,00g | 211kJ | 2,21g | 8,19g | 0,63g | 0mg | ||||||||||
| Paprika červená | 87,00g | 105kJ | 1,04g | 4,52g | 0,44g | 0mg | ||||||||||
| Caro - instantní kávovina | 35,00g | 521kJ | 1,61g | 28,81g | 0,11g | # | ||||||||||
| # Výrobce hodnotu neuvádí * Hodnoty cholesterolu se různí podle použitých surovin | ||||||||||||||||
| Součet | 6 566kJ | 59,93g | 251,37g | 32,95g | 0mg | |||||||||||
| % DDD |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Celkový součet |
|
|
|
|
| |||||||||||
Žádné komentáře:
Okomentovat