Takže jen velmi bleskově...
Moje dnešní výkony:
Ripped in 30 (Level 3)
čas: 28:15
efektivní zóna: 5:16průměrný tep: 131
max tep: 174
kalorie: 250( 1050kJ)
tuk: 29,07
Běh:
čas: 29:33
efektivní zóna: 5:39
průměrný tep: 154
max tep: 176
kalorie: 404 (1697kJ)
tuk: 51,45
a jídelníček:
Snídaně: řecký jogurt, dobré ráno (1/2 balíčku)
Svačina: 2x rýžový chlebíček, 100 g tvarohu s pažitkou, okurek
Oběd: losos a opékané brambory
Svačina: Activia bílý nápoj
Večeře:2x kaiserka, 20g šunky
Nápoje: Mokate 2x, káva turecká, 1x Caro
| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activia kysaný nápoj - bílá (Danone) | 390,00g | 772kJ | 11,70g | 16,77g | 7,80g | # | ||||||||||
| Rohlík celozrnný | 120,00g | 1 417kJ | 10,80g | 65,64g | 3,48g | # | ||||||||||
| Šunka kuřecí/krůtí prsní (Delano) | 20,00g | 87kJ | 4,00g | 0,20g | 0,40g | # | ||||||||||
| Řecký jogurt 0% tuku (Imco) | 300,00g | 660kJ | 15,60g | 24,00g | 0,00g | # | ||||||||||
| Sušenky BeBe Dobré ráno kakaové (Opavia) | 25,00g | 446kJ | 1,80g | 14,90g | 4,38g | # | ||||||||||
| Okurky salátové | 200,00g | 134kJ | 1,40g | 5,20g | 0,40g | 0mg | ||||||||||
| Chlebíček rýžový jemně solený (Nový věk) | 20,00g | 317kJ | 1,60g | 16,58g | 0,22g | 0mg | ||||||||||
| Zeleninový tvaroh Svačinka - paprika Milko (Polabské mlékárny) | 100,00g | 349kJ | 8,00g | 6,00g | 3,00g | # | ||||||||||
| Losos | 200,00g | 1 690kJ | 39,80g | 0,00g | 27,20g | # | ||||||||||
| Brambory | 180,00g | 596kJ | 3,24g | 32,76g | 0,54g | 0mg | ||||||||||
| Olej olivový průměrně | 6,00g | 233kJ | 0,00g | 0,00g | 6,00g | 0mg | ||||||||||
| # Výrobce hodnotu neuvádí * Hodnoty cholesterolu se různí podle použitých surovin | ||||||||||||||||
| Součet | 6 701kJ | 97,94g | 182,05g | 53,42g | 0mg | |||||||||||
| % DDD |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Celkový součet |
|
|
|
|
| |||||||||||

Žádné komentáře:
Okomentovat