Že vám nemůže lézt zdravý životní styl na mozek??? Může... Kupříkladu já jsem se dnes při umývání špinavé pánve přistihla, že místo jaru na ni liju olivový olej a ještě se u toho děsně rozčiluju, jaktože to furt nejde umýt, sakra??!! :-D
Ale jinak si v žádném ohledu nestěžuju... Je mi fajn jako už dlouho ne, nemám žádné zažívací problémy, nedostavují se u mě pocity těžkosti po jídle, nejde na mě spaní už ve dvě hodiny odpoledne, nebolí mě nic - kromě všech svalů v těle (ale na to jsem si už tak zvykla, že kdyby tomu mělo být někdy jinak, tak asi nebude něco v pořádku:-D
Dneší výkony
Ale jinak si v žádném ohledu nestěžuju... Je mi fajn jako už dlouho ne, nemám žádné zažívací problémy, nedostavují se u mě pocity těžkosti po jídle, nejde na mě spaní už ve dvě hodiny odpoledne, nebolí mě nic - kromě všech svalů v těle (ale na to jsem si už tak zvykla, že kdyby tomu mělo být někdy jinak, tak asi nebude něco v pořádku:-D
Dneší výkony
Sporttester:
Ripped in 30:
čas: 35:37
efektivní zóna: 13:39průměrný tep: 137
max tep: 185
kalorie: 391 (1642 kJ)
tuk: 48,05
Běh:
čas: 37:00
efektivní zóna: 7:57průměrný tep: 136
max tep: 173
kalorie: 392 (1646 kJ)
tuk: 46,13
| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryngle | 96,00g | 211kJ | 0,77g | 11,33g | 0,10g | 0mg | ||||||||||
| Olivy | 60,00g | 253kJ | 0,48g | # | 6,60g | 0mg | ||||||||||
| Jablka | 120,00g | 306kJ | 0,48g | 17,28g | 0,48g | 0mg | ||||||||||
| Ovesná kaše Expres s jablky a skořicí (Emco) | 75,00g | 1 178kJ | 6,68g | 42,68g | 8,10g | 0mg | ||||||||||
| Caro - instantní kávovina | 10,00g | 149kJ | 0,46g | 8,23g | 0,03g | # | ||||||||||
| Mrkev | 100,00g | 155kJ | 0,70g | 8,70g | 0,20g | 0mg | ||||||||||
| Okurky salátové | 250,00g | 168kJ | 1,75g | 6,50g | 0,50g | 0mg | ||||||||||
| Paprika červená | 114,00g | 138kJ | 1,37g | 5,93g | 0,57g | 0mg | ||||||||||
| Brambory | 150,00g | 497kJ | 2,70g | 27,30g | 0,45g | 0mg | ||||||||||
| Kuřecí prsíčka | 180,00g | 659kJ | 34,02g | 0,54g | 1,80g | 90mg | ||||||||||
| Olivy | 50,00g | 211kJ | 0,40g | # | 5,50g | 0mg | ||||||||||
| Turecká káva slazená | 500,00g | 615kJ | 1,55g | 29,50g | 2,70g | 0mg | ||||||||||
| Jogurt Activia bílá sladká (Danone) | 150,00g | 551kJ | 5,85g | 16,35g | 4,65g | # | ||||||||||
| Jablka | 100,00g | 255kJ | 0,40g | 14,40g | 0,40g | 0mg | ||||||||||
| Ryngle | 125,00g | 275kJ | 1,00g | 14,75g | 0,13g | 0mg | ||||||||||
| Tvaroh jihočeský polotučný 18 % (Madeta) | 100,00g | 460kJ | 13,00g | 4,00g | 4,50g | # | ||||||||||
| Chléb slunečnicový | 120,00g | 1 200kJ | 9,96g | 55,92g | 5,52g | 0mg | ||||||||||
| # Výrobce hodnotu neuvádí * Hodnoty cholesterolu se různí podle použitých surovin | ||||||||||||||||
| Součet | 7 280kJ | 81,56g | 263,40g | 42,22g | 90mg | |||||||||||
| % DDD |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Celkový součet |
|
|
|
|
| |||||||||||
Žádné komentáře:
Okomentovat