| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol |
| Jogurt Jihočeský meruňka (Agro-la) | 200,00g | 800kJ | 10,00g | 20,00g | 6,00g | # |
| Džus Relax Fitness pomeranč/mrkev/citrón | 1 200,00ml | 936kJ | 2,40g | 50,40g | 1,20g | # |
| Kuřecí prsíčka | 120,00g | 439kJ | 22,68g | 0,36g | 1,20g | 60mg |
| Těstoviny celozrnné (Mlýnsko-pekárenský kombinát SR) | 25,00g | 336kJ | 3,10g | 15,33g | 0,55g | # |
| Vejce | 25,00g | 181kJ | 3,30g | 0,15g | 3,30g | 145mg |
| Dressing Česnekový Yofresh (Unilever) | 130,00g | 792kJ | 3,77g | 10,66g | 14,56g | # |
| Mrkev | 70,00g | 109kJ | 0,49g | 6,09g | 0,14g | 0mg |
| Salát ledový | 140,00g | 74kJ | 0,98g | 2,66g | 0,42g | 0mg |
| Rajčata | 112,00g | 94kJ | 0,90g | 4,26g | 0,34g | 0mg |
| Paprika červená | 45,00g | 54kJ | 0,54g | 2,34g | 0,23g | 0mg |
| Chlebíček rýžový s amarantem (Nový Věk) | 40,00g | 635kJ | 3,32g | 32,80g | 0,56g | # |
| Jablka | 100,00g | 255kJ | 0,40g | 14,40g | 0,40g | 0mg |
| Těstoviny celozrnné (Mlýnsko-pekárenský kombinát SR) | 25,00g | 336kJ | 3,10g | 15,33g | 0,55g | # |
| Vejce | 25,00g | 181kJ | 3,30g | 0,15g | 3,30g | 145mg |
| Dressing Česnekový Yofresh (Unilever) | 130,00g | 792kJ | 3,77g | 10,66g | 14,56g | # |
| Mrkev | 70,00g | 109kJ | 0,49g | 6,09g | 0,14g | 0mg |
| Salát ledový | 140,00g | 74kJ | 0,98g | 2,66g | 0,42g | 0mg |
| Rajčata | 112,00g | 94kJ | 0,90g | 4,26g | 0,34g | 0mg |
| Paprika červená | 45,00g | 54kJ | 0,54g | 2,34g | 0,23g | 0mg |
| Caro - instantní kávovina | 25,00g | 372kJ | 1,15g | 20,58g | 0,08g | # |
# Výrobce hodnotu neuvádí * Hodnoty cholesterolu se různí podle použitých surovin |
| Součet | 6 716kJ | 66,10g | 221,50g | 48,50g | 350mg |
| % DDD |
|
|
|
|
|
| Celkový součet |
|
|
|
|
|
Žádné komentáře:
Okomentovat